貿易容量
49.00%
Western Europe
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
30.00%
North America
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
6.00%
Central America
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
4.00%
Northern Europe
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
3.00%
Southeast Asia
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
3.00%
Africa
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
3.00%
Mid East
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Western Europe | 49.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
North America | 30.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Central America | 6.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Northern Europe | 4.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Southeast Asia | 3.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Africa | 3.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Mid East | 3.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
South America | 1.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Domestic Market | 1.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
年間総収益: | Confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 0 | |
輸出比率: | 91% - 100% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, AUD, HKD, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
最寄りの港: | SHANGHAI, NINGBO, Guangzhou |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 15 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 03345803 | |
輸出モード: |
輸出許可を所有
|