Capacità di commercio
49.00%
Western Europe
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
30.00%
North America
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
6.00%
Central America
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
4.00%
Northern Europe
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
3.00%
Southeast Asia
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
3.00%
Africa
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
3.00%
Mid East
(Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate)
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Western Europe | 49.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
North America | 30.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Central America | 6.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Northern Europe | 4.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Southeast Asia | 3.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Africa | 3.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Mid East | 3.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
South America | 1.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Domestic Market | 1.00% | Trade Show Display/Backdrop Wall; Advertising Banners; Digital Printing; Retractable Baby Gate |
Entrate totali annue: | Confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | 0 | |
Percentuale di esportazione: | 91% - 100% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, AUD, HKD, CNY | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | SHANGHAI, NINGBO, Guangzhou |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 6-10 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 15 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 03345803 | |
Modalità di esportazione: |
Possiedi una licenza di esportazione
|